در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
درب دوم | ۹۰ | ۱۰ الی ۱۸ میلیون | ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون |
اختیاریه | ۱۱۰ | ۱۳ الی ۳۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
چیذر | ۹۸ | ۱۰ الی ۳۰ میلیون | ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
حکمت | ۹۰ | ۱۵ الی ۱۸ میلیون | ۲۲۰ الی ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
قیطریه | ۱۱۰ | ۱۵ الی ۲۰ میلیون | ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون |
همچنین بخوانید:
مقایسه هولناک قیمت مسکن در تهران و بریتانیاآمار مرکز آمار ایران در مورد افزایش قیمت و اجاره مسکن صحیح است؟