لیست بهترین کشورهای دنیا برای زندگی


مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه و 38 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه و 38 ثانیه
بر اساس شاخص توسعه انسانی، برخی از کشورها کیفیت زندگی بهتری نسبت به سایرین ارائه می دهند.
لیست بهترین کشورهای دنیا برای زندگی
شاخص توسعه انسانی (HDI) بر اساس سه عامل اصلی: امید به زندگی، تحصیلات و درآمد سرانه محاسبه می شود. در سال 2021، سوئیس در رتبه اول HDI قرار گرفت و پس از آن نروژ و ایسلند در رتبه اول قرار گرفتند. HDI یک کشور از 0 تا 1 متغیر است که 1 بالاترین امتیاز ممکن است.
جالب است بدانید که اکثر کشورهایی که بالاترین امتیاز HDI را دارند در اروپا قرار دارند، به استثنای چند مورد مانند هنگ کنگ، استرالیا و نیوزلند. نمرات HDI برای بسیاری از این کشورها نسبت به سال قبل ثابت یا اندکی افزایش یافته است.
#کشورشاخص توسعه انسانی (2021)نسبت تغییر (با 2020)
1 Switzerland 0.96 0.63%
2 Norway 0.96 0.21%
3 Iceland 0.96 0.21%
4 Hong Kong 0.95 0.32%
5 Australia 0.95 0.42%
6 Denmark 0.95 0.11%
7 Sweden 0.95 0.53%
8 Ireland 0.95 0.21%
9 Germany 0.94 -0.21%
10 Netherlands 0.94 0.21%
11 Finland 0.94 0.21%
12 Liechtenstein 0.94 0.75%
13 Singapore 0.94 0%
14 Belgium 0.94 0.97%
15 New Zealand 0.94 0.11%
16 Canada 0.94 0.54%
17 Luxembourg 0.93 0.65%
18 United Kingdom 0.93 0.54%
19 Japan 0.93 0.22%
20 South Korea 0.93 0.33%
21 Israel 0.92 0.44%
22 United States of America 0.92 0.11%
23 Malta 0.92 0.77%
24 Slovenia 0.92 0.55%
25 Austria 0.92 0.33%
26 United Arab Emirates 0.91 -0.11%
27 France 0.91 0.78%
28 Spain 0.91 0.67%
29 Cyprus 0.9 0.22%
30 Italy 0.9 0.67%
31 Estonia 0.89 -0.22%
32 Czech Republic 0.89 -0.34%
33 Greece 0.89 0.11%
34 Poland 0.88 0%
35 Bahrain 0.88 -0.23%
36 Lithuania 0.88 -0.46%
37 Saudi Arabia 0.88 0.57%
38 Portugal 0.87 0.35%
39 Latvia 0.86 -0.92%
40 Andorra 0.86 1.18%
41 Croatia 0.86 0.35%
42 Chile 0.86 0.35%
43 Qatar 0.86 0.12%
44 Hungary 0.85 0.47%
45 San Marino 0.85 0.95%
46 Slovakia 0.85 -1.05%
47 Argentina 0.84 0.24%
48 Kuwait 0.84 2.07%
49 Turkey 0.84 0.6%
50 Montenegro 0.83 0.73%
51 Brunei 0.83 -0.12%
52 Russia 0.82 -0.96%
53 Romania 0.82 -0.36%
54 Oman 0.82 -1.33%
55 The Bahamas 0.81 -0.37%
56 Kazakhstan 0.81 -0.37%
57 Trinidad and Tobago 0.81 -0.98%
58 Costa Rica 0.81 -0.86%
59 Uruguay 0.81 -1.46%
60 Belarus 0.81 0.12%
61 Panama 0.81 0.5%
62 Malaysia 0.8 -0.37%
63 Georgia 0.8 0%
64 Mauritius 0.8 -0.25%
65 Serbia 0.8 -0.25%
66 Thailand 0.8 -0.25%
67 Albania 0.8 0.25%
68 Bulgaria 0.8 -0.87%
69 Grenada 0.8 0.38%
70 Barbados 0.79 0.25%
71 Antigua and Barbuda 0.79 0%
72 Seychelles 0.79 -1.01%
73 Sri Lanka 0.78 0.26%
74 Bosnia and Herzegovina 0.78 -0.13%
75 Saint Kitts and Nevis 0.78 -0.26%
76 Iran 0.77 -0.39%
77 Ukraine 0.77 -0.26%
78 Republic of Macedonia 0.77 -0.52%
79 People's Republic of China 0.77 0.52%
80 Dominican Republic 0.77 0.39%
81 Moldova 0.77 0.13%
82 Palau 0.77 -0.78%
83 Cuba 0.76 -2.18%
84 Peru 0.76 0%
85 Armenia 0.76 0.26%
86 Mexico 0.76 0.26%
87 Brazil 0.75 -0.53%
88 Colombia 0.75 -0.53%
89 Saint Vincent and the Grenadines 0.75 -1.7%
90 Maldives 0.75 1.77%
91 Algeria 0.75 1.22%
92 Azerbaijan 0.75 2.05%
93 Turkmenistan 0.75 0.54%
94 Ecuador 0.74 1.23%
95 Mongolia 0.74 -0.81%
96 Egypt 0.73 -0.41%
97 Tunisia 0.73 -0.81%
98 Fiji 0.73 -0.95%
99 Suriname 0.73 -1.75%
100 Uzbekistan 0.73 0.69%
101 Dominica 0.72 -0.28%
102 Jordan 0.72 -0.41%
103 Libya 0.72 2.13%
104 Paraguay 0.72 -1.78%
105 Palestine 0.72 -0.14%
106 Saint Lucia 0.72 -1.11%
107 Guyana 0.71 -0.97%
108 South Africa 0.71 -1.93%
109 Jamaica 0.71 -0.56%
110 Gabon 0.71 -0.56%
111 Lebanon 0.71 -2.75%
112 Indonesia 0.71 -0.56%
113 Vietnam 0.7 -0.99%
114 Philippines 0.7 -1.55%
115 Bolivia 0.69 -0.14%
116 Botswana 0.69 -2.81%
117 Kyrgyzstan 0.69 0.44%
118 Venezuela 0.69 -0.58%
119 Iraq 0.69 1.03%
120 Tajikistan 0.69 3.16%
121 Belize 0.68 -1.01%
122 Morocco 0.68 0.59%
123 El Salvador 0.68 0.45%
124 Nicaragua 0.67 1.99%
125 Bhutan 0.67 -0.3%
126 Bangladesh 0.66 0.92%
127 Marshall Islands 0.64 0%
128 India 0.63 -1.4%
129 Ghana 0.63 0%
130 Federated States of Micronesia 0.63 -0.16%
131 Guatemala 0.63 -1.26%
132 Honduras 0.62 0%
133 São Tomé and Príncipe 0.62 -0.16%
134 Namibia 0.62 -2.84%
135 East Timor 0.61 -1.14%
136 Laos 0.61 -0.16%
137 Vanuatu 0.61 -0.16%
138 Nepal 0.6 -0.33%
139 Eswatini 0.6 -2.13%
140 Equatorial Guinea 0.6 -0.5%
141 Cambodia 0.59 -0.5%
142 Zimbabwe 0.59 -1.17%
143 Angola 0.59 -0.68%
144 Myanmar 0.59 -2.5%
145 Kenya 0.58 0.52%
146 Syria 0.58 0%
147 Cameroon 0.58 -0.35%
148 Republic of the Congo 0.57 -0.52%
149 Zambia 0.57 -0.88%
150 Solomon Islands 0.56 -0.18%
151 Comoros 0.56 -0.71%
152 Papua New Guinea 0.56 -0.36%
153 Mauritania 0.56 0%
154 Ivory Coast 0.55 -0.18%
155 Tanzania 0.55 0.18%
156 Pakistan 0.54 0.18%
157 Togo 0.54 0.75%
158 Haiti 0.54 -0.93%
159 Nigeria 0.54 0%
160 Rwanda 0.53 0.38%
161 Benin 0.53 0.19%
162 Uganda 0.53 0.19%
163 Lesotho 0.51 -1.34%
164 Malawi 0.51 -0.78%
165 Senegal 0.51 -0.39%
166 Djibouti 0.51 -0.2%
167 Sudan 0.51 -0.39%
168 Madagascar 0.5 0%
169 The Gambia 0.5 -0.2%
170 Ethiopia 0.5 0%
171 Eritrea 0.49 -0.4%
172 Guinea-Bissau 0.48 0%
173 Liberia 0.48 0.21%
174 Democratic Republic of the Congo 0.48 0%
175 Afghanistan 0.48 -1.04%
176 Sierra Leone 0.48 0.42%
177 Guinea 0.47 -0.21%
178 Yemen 0.46 -1.09%
179 Burkina Faso 0.45 0%
180 Mozambique 0.45 -1.55%
181 Mali 0.43 0.23%
182 Burundi 0.43 0%
183 Central African Republic 0.4 -0.74%
184 Niger 0.4 -0.25%
185 Chad 0.39 -0.76%
186 South Sudan 0.39 -0.26%

بهترین کشورهای جهان برای زندگی

ده کشور برتر برای زندگی بر اساس HDI عبارتند از: سوئیس، نروژ، ایسلند، هنگ کنگ، استرالیا، دانمارک، سوئد، ایرلند، آلمان و هلند.
سوئیس با HDI 0.962 بهترین کشور برای زندگی است. سوئیس دارای اقتصاد بسیار توسعه یافته، با استاندارد زندگی بالا و سیستم های بهداشتی و آموزشی عالی است. نروژ با HDI 0.961 دومین کشور برای زندگی است در حالی که ایسلند با HDI 0.959 سومین کشور برتر برای زندگی است. هنگ کنگ، استرالیا و دانمارک با امتیاز HDI به ترتیب 0.952، 0.951 و 0.948 شش نفر اول را تکمیل می کنند. سوئد با امتیاز HDI 0.947 هفتمین کشور برتر برای زندگی است و پس از آن ایرلند با امتیاز HDI 0.945 قرار دارد. آلمان با توجه به امتیاز HDI 0.942 نهمین کشور برتر برای زندگی است. در نهایت، هلند دهمین کشور برتر برای زندگی با HDI 0.941 است.
10 کشور برتر برای زندگی بر اساس HDI عبارتند از:
1. سوئیس – 0.962
2. نروژ – 0.961
3. ایسلند – 0.959
4. هنگ کنگ – 0.952
5. استرالیا – 0.951
6. دانمارک – 0.948
7. سوئد – 0.947
8. ایرلند – 0.945
9. آلمان – 0.942
10. هلند – 0.941

بهترین کشورهای دنیا باکیفیت ترین کشورهای دنیا لیست برترین کشورهای دنیا لیست بهترین کشورهای دنیا شاخص توسعه انسانی امید به زندگی دسته : جامعه
لیست بهترین کشورهای دنیا برای زندگی
5.0 (2)


دمتون گرم. عالی بود

1402/01/29 5 · Reply


خیلی خوب بود. استفاده زیادی کردم

1402/01/29 5 · Reply



طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.