رتبه بندی کشورهای جهان از نظر تعداد پرسنل نیروهای نظامی


مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه و 51 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه و 51 ثانیه
اندازه ارتش ها در سراسر جهان بسیار متفاوت است، جمهوری خلق چین با بیش از 2 میلیون پرسنل نظامی، بزرگترین ارتش را دارد.
رتبه بندی کشورهای جهان از نظر تعداد پرسنل نیروهای نظامی
هند و ایالات متحده به ترتیب با 1.46 میلیون و 1.39 میلیون پرسنل نظامی در رتبه بعدی قرار دارند. کره شمالی و روسیه نیز دارای نیروهای نظامی قابل توجهی هستند که به ترتیب 1.28 میلیون و 900000 پرسنل نظامی دارند.
ارتش بسیاری از کشورها نسبتاً کوچک هستند و برخی از کشورها کمتر از 100000 پرسنل نظامی دارند. برای مثال، آفریقای جنوبی و آرژانتین به ترتیب دارای ارتشی با 74000 و 72100 پرسنل نظامی هستند. حتی ارتش‌های کوچک‌تری را می‌توان در کشورهایی مانند اسلواکی یافت که دارای ارتشی متشکل از 17950 پرسنل نظامی است.
شایان ذکر است که اندازه ارتش یک کشور تنها عامل تعیین کننده توانایی نظامی آن نیست. عواملی مانند آموزش، فناوری و تاکتیک نیز نقش بسزایی دارند. علاوه بر این، برخی از کشورها ممکن است به سایر شاخه‌های نیروهای مسلح خود، مانند نیروی دریایی یا نیروی هوایی، برای ارائه توانایی نظامی متکی باشند. به طور کلی، اندازه ارتش یک کشور تنها یک تکه از پازل در مورد قدرت نظامی است. در جدول زیر تعداد پرسنل ارتش کشورهای مختلف جهان را مشاهده می کنید:
#کشورتعداد پرسنل نظامی فعال (2022)درصد تغییر (vs. 2021)
1 People's Republic of China 2,035,000 0%
2 India 1,460,350 0.13%
3 United States of America 1,395,350 0.52%
4 North Korea 1,280,000 0%
5 Russia 900,000 0%
6 Pakistan 651,800 0%
7 Iran 610,000 0%
8 South Korea 555,000 -7.35%
9 Vietnam 482,000 0%
10 Egypt 438,500 0%
11 Indonesia 395,500 0%
12 Brazil 366,500 0%
13 Thailand 360,850 0%
14 Myanmar 356,000 -12.32%
15 Turkey 355,200 0%
16 Saudi Arabia 257,000 13.22%
17 Colombia 255,950 -12.7%
18 Sri Lanka 255,000 0%
19 Japan 247,150 0%
20 Mexico 216,000 0%
21 France 203,250 0%
22 Eritrea 201,750 0%
23 Ukraine 196,600 -5.93%
24 Morocco 195,800 0%
25 Iraq 193,000 0%
26 Germany 183,400 -0.05%
27 Israel 169,500 0%
28 Syria 169,000 0%
29 Taiwan 169,000 3.68%
30 Afghanistan 165,000 -7.72%
31 Bangladesh 163,050 0%
32 Italy 161,550 -2.39%
33 United Kingdom 153,200 3.16%
34 Philippines 145,300 1.54%
35 Greece 143,300 0.42%
36 Nigeria 143,000 0%
37 Algeria 139,000 6.92%
38 Ethiopia 138,000 0%
39 Democratic Republic of the Congo 134,250 0%
40 Cambodia 124,300 0%
41 Venezuela 123,000 0%
42 Spain 122,850 0%
43 Poland 114,050 0%
44 Malaysia 113,000 0%
45 Angola 107,000 0%
46 Sudan 104,300 0%
47 Jordan 100,500 0%
48 Nepal 96,600 0%
49 Peru 81,000 0%
50 South Africa 74,000 -0.67%
51 Argentina 72,100 0%
52 Romania 71,500 4.38%
53 Chile 68,500 -11.27%
54 Azerbaijan 66,950 0%
55 Canada 66,500 -1.34%
56 United Arab Emirates 63,000 0%
57 Lebanon 60,000 0%
58 Australia 59,600 1.71%
59 Dominican Republic 56,050 0%
60 Moldova 55,150 970.87%
61 South Sudan 53,000 -71.35%
62 Singapore 51,000 0%
63 Cuba 49,000 0%
64 Uzbekistan 48,000 0%
65 Belarus 47,950 5.73%
66 Uganda 45,000 0%
67 Armenia 42,900 -4.24%
68 Oman 42,600 0%
69 Ecuador 41,250 0%
70 Yemen 40,000 0%
71 Kazakhstan 39,000 0%
72 Bulgaria 36,950 0%
73 Turkmenistan 36,500 0%
74 Tunisia 35,800 0%
75 Hungary 34,200 23.02%
76 Bolivia 34,100 0%
77 Netherlands 33,600 0%
78 Chad 33,500 0.75%
79 Rwanda 33,000 0%
80 Burundi 30,050 0%
81 Laos 29,100 0%
82 Zimbabwe 29,000 0%
83 Serbia 28,150 0%
84 Ivory Coast 27,400 0%
85 Portugal 27,250 0%
86 Tanzania 27,000 0%
87 Czech Republic 26,600 6.83%
88 Cameroon 25,400 0%
89 Norway 25,400 13.65%
90 El Salvador 24,500 0%
91 Kenya 24,100 0%
92 Austria 23,300 5.67%
93 Lithuania 23,000 4.55%
94 Uruguay 21,100 0.48%
95 Mali 21,000 61.54%
96 Georgia 20,650 0%
97 Switzerland 19,550 0%
98 Finland 19,250 -19.12%
99 Guatemala 18,050 0%
100 Slovakia 17,950 13.25%
101 Kuwait 17,500 0%
102 Croatia 16,700 9.87%
103 Qatar 16,500 0%
104 Mauritania 15,850 0%
105 Ghana 15,500 0%
106 Denmark 15,400 0%
107 Zambia 15,100 0%
108 Honduras 14,950 3.1%
109 Sweden 14,600 0%
110 Paraguay 13,950 0%
111 Somalia 13,900 -29.8%
112 Senegal 13,600 0%
113 Madagascar 13,500 0%
114 Cyprus 12,000 -20%
115 Nicaragua 12,000 0%
116 Burkina Faso 11,200 0%
117 Mozambique 11,200 0%
118 Kyrgyzstan 10,900 0%
119 Malawi 10,700 0%
120 Bosnia and Herzegovina 10,500 0%
121 Djibouti 10,450 0%
122 Republic of the Congo 10,000 0%
123 Namibia 9,900 0%
124 New Zealand 9,750 3.72%
125 Guinea 9,700 %
126 Mongolia 9,700 0%
127 Central African Republic 9,150 0%
128 Botswana 9,000 0%
129 Tajikistan 8,800 0%
130 Latvia 8,750 40%
131 Ireland 8,550 -2.29%
132 Togo 8,550 0%
133 Sierra Leone 8,500 0%
134 Bahrain 8,200 0%
135 Republic of Macedonia 8,000 0%
136 Albania 7,500 -6.25%
137 Benin 7,250 0%
138 Brunei 7,200 0%
139 Estonia 7,200 1.41%
140 Slovenia 6,950 0%
141 Jamaica 5,950 0%
142 Belgium 5,900 -76.4%
143 Niger 5,300 0%
144 Gabon 4,700 0%
145 Trinidad and Tobago 4,650 1.09%
146 Guinea-Bissau 4,450 %
147 The Gambia 4,100 0%
148 Fiji 4,040 0%
149 Papua New Guinea 4,000 11.11%
150 Guyana 3,400 0%
151 Montenegro 2,350 0%
152 East Timor 2,280 0%
153 Liberia 2,010 0%
154 Lesotho 2,000 0%
155 Suriname 1,840 0%
156 Malta 1,700 0%
157 Belize 1,500 0%
158 The Bahamas 1,500 0%
159 Equatorial Guinea 1,450 0%
160 Barbados 610 0%
161 Haiti 500 0%
162 Seychelles 420 0%
163 Luxembourg 410 0%
164 Iceland 250 INF%
165 Antigua and Barbuda 180 0%
166 Costa Rica 0 0%
167 Mauritius 0 -100%
168 Panama 0 -100%


رتبه بندی اندازه نیروهای مسلح رتبه بندی نظامی کشورها رتبه بندی قدرت نظامی کشورها دسته : سیاست
رتبه بندی کشورهای جهان از نظر تعداد پرسنل نیروهای نظامی
3.5 (2)


موضوع جالبی بود

1402/02/28 5 · Reply


خدا قوت و خسته نباشید

1402/02/28 2 · Reply



طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.